Protože ale excelovské tabulky s výsledky z webu Mensy zmizely, bylo to někdy trochu detektivní a často pracné pátrání. Vycházela jsem z fotogalerie a výsledků uvedených v časopise. Takže níže uvedené tabulky berte jako předběžné výsledky mého pátrání. Nejsou v nich vůbec čísla z Pasohlávek, Srní a Kroměříže. A složení týmů z Pasohlávek, Prahy a Kroměříže je neúplné, protože je jen podle fotek. Ojedinělý problém také nastal u setkání v Jedovnici, kdy byla dvě družstva se stejným počtem bodů na 2. a 3. místě. Ač jsem byla členkou jednoho z nich, nepodařilo se mi zodpovědně tato dvě družstva odlišit. Pokud získám další údaje, ať už od správců webu, organizátorů setkání nebo od účastníků s lepší pamětí, než mám já, tabulky doplním a uveřejním později.
O tabulku se všemi zpracovanými daty si můžete napsat na moji adresu.
Celkový průměr, min. 2 setkání (pořadí) | Průměr tří nejúspěšnějších umístění na setkání (pořadí) |
Polách Václav (4) | Kovářová Ludmila (1) |
Maršálková Michaela (7) | Erbs Jiří (2) |
Heřmanová Marta (7,5) | Kotková Karla (2,7) |
Rejnušová Daniela (8,5) | Kotek Jan (3,3) |
Kovářová Ludmila (8,8) | Grepl Jarek (3,7) |
Haša Martin (10) | Berčíková Iva (4,7) |
Pazourek Karel (10) | Fořtík Václav (5,3) |
Gruber Jan (11,3) | Zahradník Marián (5,3) |
Berčíková Iva (11,9) | Nádvorník Ladislav (5,7) |
Erbs Jiří (12,5) | Beran Pavel (6) |
V tabulce 1 je deset nejlepších podle výsledků jednotlivců. Vlevo je to podle celkového průměru umístění, za předpokladu, že se dotyčný zúčastnil alespoň dvou setkání. Pokud byl jen na jednom, je uveden v tabulce 4. Vpravo je deset nejlepších podle tří setkání, kde se jim nejlépe dařilo. |
Celkový průměr, min. 2 setkání (pořadí) | Průměr tří nejúspěšnějších umístění na setkání (pořadí) |
Vodičková Iveta (1,5) | Berčíková Adéla (1,3) |
Hubálek Štěpán (2) | Berčíková Iva (1,3) |
Olšák Petr (2) | Hellerová Věra (1,3) |
Pazourek Karel (2,3) | Kotek Jan (1,3) |
Hubálek Petr (2,5) | Kovářová Ludmila (1,3) |
Provazník Petr (2,5) | Řeháček Filip (1,3) |
Wolf Ondřej (2,7) | Terber Pavel (1,3) |
Kovář Luděk (2,8) | Zahradník Marián (1,3) |
Kotková Karla (2,9) | Blumenstein Tomáš (1,7) |
Ryba Miroslav (3) | Vopálková Eva (1,7) |
V tabulce 2 jsou ti, kteří byli úspěšní v soutěžích týmů. Vlevo opět podle celkového průměru, vpravo jen podle těch úspěšných (čísla uvádějí průměrné hodnoty pořadí). |
Dvojice | Další n-tice |
Blumenstein, Pazourek (1;1) | Berčíková I., Terber, Wolf (1;2) |
Hlavoň K, Kotek (1;1) | Brzuska, Bruzsková, Krejčí, Macko(1;3) |
Berčíková I., Kotek (1;2) | Brzuska, Bruzsková, Walla (2;2) |
Brzuska, Bruzsková (1;2) | Berčíková I., Hubálek P., Kutálek (1;4) |
Havlová, Malina (1;2) | Berčíková A., Pazourek, Zavadil (1;5) |
Kovářová L., Zahradník (1;2) | Hladík M., Kovář, Macko (3;3) |
Berčíková I., Řeháček (1;3) | Havel M., Havel R., Kammová (2;5) |
Hlavoň M., Nádvorník (2;2) | Erbs, Řeháček, Votrubcová (3;4) |
Kubeš, Roraitnerová D. (2;2) | Kovářová L., Uhlíř, Zahradník (1;7) |
Berčíková I., Kubeš (2;2,5) | Erbsová M., Grepl, Páník (2;6) |
V tabulce 3 zjistíte, jak se lidem dařilo, když se opakovaně sešli ve stejném týmu. Vlevo jsou uvedeny dvojice, vpravo trojice a dokonce jedna čtveřice (čísla uvádějí jejich dvě nejlepší pořadí). |
Hvězdy jednoho setkání(pořadí) | |
Lieberzeit Vladimír (3) | |
Šírová Kateřina (3) | |
Jurewitz Jacek (4) | |
Fořtíková Jitka (5) | |
Martišek Karel (5) | |
Adamec Jaromír (6) | |
Vít Ondřej (7) | |
Mottl Martin (8) | |
Zvědělíková Milena (11) | |
Bartošová Magdalena (12) | |
V tabulce 4 je deset nejlepších z těch, kteří se objevili jen na jednom setkání, ale byli úspěšní v hodnocení jednotlivců. |