<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>členská základna &#8211; Magazín Mensa</title>
	<atom:link href="https://magazin.mensa.cz/tag/clenska-zakladna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://magazin.mensa.cz</link>
	<description>Online časopis vydávaný Mensou Česko</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Oct 2013 23:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://magazin.mensa.cz/wp-content/uploads/2015/08/cropped-1200px-Mensa_logo.svg-1.png</url>
	<title>členská základna &#8211; Magazín Mensa</title>
	<link>https://magazin.mensa.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Počet platících členů Mensy stále roste</title>
		<link>https://magazin.mensa.cz/pocet-platicich-clenu-mensy-stale-roste/</link>
					<comments>https://magazin.mensa.cz/pocet-platicich-clenu-mensy-stale-roste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 23:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensovní zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[členská základna]]></category>
		<category><![CDATA[Mensa ČR]]></category>
		<category><![CDATA[počet platících členů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magazin.mensa.cz//?p=2335</guid>

					<description><![CDATA[Tak jako roste počet mensovních akcí, roste i členská základna, což dokumentuje i graf zachycující vývoj počtu platících členů Mensy od roku 1992. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image"><a href="https://magazin.mensa.cz//wp-content/uploads/2013/10/grafPlaticiClenove.jpg"><img decoding="async" src="https://magazin.mensa.cz//wp-content/uploads/2013/10/grafPlaticiClenove.jpg" alt="Graf zachycuje vývoj počtu platících členů Mensy od roku 1992 do současnosti."></a></figure>S radostí vám oznamujeme, že s rostoucím počtem mensovních aktivit rapidním tempem roste i naše členská základna. Následující graf zachycuje vývoj počtu <strong>platících</strong> členů Mensy od roku 1992 do současnosti. Kvůli struktuře záznamů v databázi jsme historicky schopni zobrazit pouze počty členů, kteří platí členské příspěvky. Členové Dětské Mensy však platí příspěvky, pouze pokud vstoupili po roce 2009. Do roku 2009 tedy graf zahrnuje pouze členy dospělé Mensy a od roku 2009 se v něm promítají i nově vstoupivší členové Dětské Mensy. <br>Data pro graf připravil Petr Mazal, graf zformátoval Martin Felgr.<p class="author"><em>Autor: Redakce</em></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://magazin.mensa.cz/pocet-platicich-clenu-mensy-stale-roste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Je nás přes 3 000</title>
		<link>https://magazin.mensa.cz/je-nas-pres-3-000/</link>
					<comments>https://magazin.mensa.cz/je-nas-pres-3-000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 00:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensovní zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[členská základna]]></category>
		<category><![CDATA[dětská mensa]]></category>
		<category><![CDATA[Mensa ČR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magazin.mensa.cz//?p=2296</guid>

					<description><![CDATA[V květnu překročila členská základna Mensy a Dětské Mensy magickou hranici 3 000 členů. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Tento pozitivní vývoj je způsoben jak stále trvajícím zájmem o členství v Mense, tak především výrazně nižším úbytkem stávajících členů (podrobnější čísla naleznete na straně 83 dubnového časopisu). Srdečně Vám děkujeme za Vaši přízeň!<br><div align="center"></div><div align="center"><br></div><p class="author"><em>Autor: Redakce</em></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://magazin.mensa.cz/je-nas-pres-3-000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mensa má rekordní počet členů!</title>
		<link>https://magazin.mensa.cz/mensa-ma-rekordni-pocet-clenu/</link>
					<comments>https://magazin.mensa.cz/mensa-ma-rekordni-pocet-clenu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 21:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensovní zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[administrativa]]></category>
		<category><![CDATA[členové]]></category>
		<category><![CDATA[členská základna]]></category>
		<category><![CDATA[SIGHT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magazin.mensa.cz//?p=2229</guid>

					<description><![CDATA[Počet členů Mensy ČR roste a tak od 1. září 2012 s administrací členské základny pomáhá Zuzana Poláková, která je několik let SIGHT koordinátorkou a s komunikací se členy vypomáhá už od začátku letošního roku.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mensa ČR dosáhla v tomto roce rekordního počtu členů:
2 622 k 5. září 2012. To je hlavní důvod, proč vznikla nová
administrativní pozice – administrace členské základny, kterou od 1. září 2012
zastává Zuzana Poláková. Možná jste se s tímto jménem již setkali, Zuzka
již od začátku roku pomáhala s komunikací se členy a několik let je
SIGHT koordinátorkou.</p>

<p>Zuzka bude mít na starosti především komunikaci se členy, a tedy ráda odpoví z emailu sekretarka@mensa.cz na všechny Vaše dotazy týkající se dvojjazyčných potvrzení, výsledků testů, členských příspěvků, změn poštovních či emailových adres, obnovení nebo ukončení členství a jakýchkoli dalších, které na Mensu budete mít. Také je stále SIGHT koordinátorkou, takže i Vaše dotazy na sight@mensa.cz týkající se tohoto programu pro cestovatele ze/do zahraničí ráda zodpoví.</p><p class="author"><em>Autor: Sekretářka Mensy Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz</em></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://magazin.mensa.cz/mensa-ma-rekordni-pocet-clenu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
